반응형
이더리움, 비트코인 채굴을 통해 코인을 채굴하시는 분들이 많이 계십니다. 이러한 가상화폐를 채굴하기 위해서는 기본적으로 컴퓨터 또는 노트북과 그래픽카드가 있어야만 계산을 통해 채굴을 할 수 있습니다.
대표적인 이더리움과 비트코인 외에도 개인이 채굴 할 수 있는 코인 종류는 정말 많은데요, 채굴 가능한 코인 리스트와 코인별 채굴량을 보여주는 사이트를 소개해드리도록 하겠습니다.
이더리움 채굴하는 방법 총정리 [이더마인/피닉스마이너]
최근 많은 분들이 비트코인,이더리움과 같은 가상화폐에 관심을 갖고 있습니다. 심지어 최근에는 테슬라가 약 1.7조원에 달하는 비트코인을 구매하면서 비트코인이 5천만원을 코앞에 두고 있기
rich.bmtraveler.com
채굴 가능한 코인 리스트
현재 채굴 가능한 가상화폐 리스트 중 상위 100개를 선정하였습니다. 그 이하의 코인은 크게 채굴 수익성이 떨어지기에 보다 많은 코인을 확인하고자한다면 코인 채굴량 사이트를 통해 확인할 수 있습니다.
1 | Bitcoin | BTC |
2 | Ethereum | ETH |
3 | Dogecoin | DOGE |
4 | Ethereum Classic | ETC |
5 | Litecoin | LTC |
6 | Monero | XMR |
7 | Bitcoin Cash | BCH |
8 | Bitcoin SV | BSV |
9 | eCash | XEC |
10 | Zilliqa | ZIL |
11 | Arweave | AR |
12 | Dash | DASH |
13 | Decred | DCR |
14 | Bitcoin Gold | BTG |
15 | Ravencoin | RVN |
16 | Kadena | KDA |
17 | Flux | FLUX |
18 | Siacoin | SC |
19 | Horizen | ZEN |
20 | Ergo | ERG |
21 | Chia | XCH |
22 | DigiByte | DGB |
23 | DigiByte | DGB |
24 | DigiByte | DGB |
25 | DigiByte | DGB |
26 | DigiByte | DGB |
27 | Nervos Network | CKB |
28 | Monacoin | MONA |
29 | Syscoin | SYS |
30 | Conflux | CFX |
31 | Pirate Chain | ARRR |
32 | QuarkChain | QKC |
33 | Bytecoin | BCN |
34 | Verge | XVG |
35 | Verge | XVG |
36 | Verge | XVG |
37 | Verge | XVG |
38 | Verge | XVG |
39 | Nexus | NXS |
40 | Dero | DERO |
41 | XeniosCoin | XNC |
42 | Super Zero | SERO |
43 | BitcoinVault | BTCV |
44 | Elastos | ELA |
45 | Kaspa | KAS |
46 | Bitcoin Diamond | BCD |
47 | Komodo | KMD |
48 | Aeternity | AE |
49 | Handshake | HNS |
50 | Hathor | HTR |
51 | Firo | FIRO |
52 | Groestlcoin | GRS |
53 | Cortex | CTXC |
54 | WoodCoin | LOG |
55 | MintMe.com Coin | MINTME |
56 | Aion | AION |
57 | BitcoinHD | BHD |
58 | Beam | BEAM |
59 | Namecoin | NMC |
60 | Starcoin | STC |
61 | VerusCoin | VRSC |
62 | MimbleWimble | MWC |
63 | Dagger | XDAG |
64 | Lynx | LYNX |
65 | Quantum R L | QRL |
66 | LBRY Credits | LBC |
67 | ScPrime | SCP |
68 | Nimiq | NIM |
69 | Vertcoin | VTC |
70 | Peercoin | PPC |
71 | Callisto Network | CLO |
72 | Haven | XHV |
73 | EarthCoin | EAC |
74 | Waltonchain | WTC |
75 | Epic Cash | EPIC |
76 | Epic Cash | EPIC |
77 | Epic Cash | EPIC |
78 | Grin | GRIN |
79 | Viacoin | VIA |
80 | Dynamic | DYN |
81 | Zano | ZANO |
82 | Signa | SIGNA |
83 | Xaya | CHI |
84 | Xaya | CHI |
85 | Raptoreum | RTM |
86 | Espers | ESP |
87 | Aeon | AEON |
88 | Equilibria | XEQ |
89 | Neoxa | NEOX |
90 | Unobtanium | UNO |
91 | Metaverse | ETP |
92 | Alephium | ALPH |
93 | Litecoin Cash | LCC |
94 | Litecoin Cash | LCC |
95 | Sibcoin | SIB |
96 | StakeCubeCoin | SCC |
97 | Monero Classic | XMC |
98 | Nyancoin | NYAN |
99 | Bismuth | BIS |
100 | 0xBitcoin | 0xBTC |
코인 채굴량 사이트
이더리움만 해도 수십개의 채굴 사이트가 존재합니다. 코인 채굴 사이트 별로 얼마나 많은 비중의 채굴이 이루어지고 있는지 한눈에 확인할 수 있는 사이트입니다.
반응형
'재테크 정보' 카테고리의 다른 글
채굴하기 좋은 코인 추천 정리 TOP8 [2023] (0) | 2022.09.19 |
---|---|
이율 높은 파킹 통장 추천 순위 TOP6 [2022] (0) | 2022.06.11 |
연말정산 절세하는 방법 5가지 총정리 (0) | 2022.06.09 |
청년도약계좌 신청방법 가입기준 총정리 (0) | 2022.05.25 |
청년희망적금 신청방법 및 자격조건 총 정리(2022) (0) | 2022.05.25 |
댓글 0